<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpotGeek.net &#187; codebits</title>
	<atom:link href="http://spotgeek.net/tag/codebits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spotgeek.net</link>
	<description>Tecnologia , Programação , web , internet, php</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 10:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>CouchDB sapo codebits 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/couchdb-sapo-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/couchdb-sapo-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[Jan lehnardt]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação do jan lehnardt sobre o CouchDB Fonte:sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação do <a href="http://jan.prima.de/" target="_blank">jan lehnardt</a> sobre o CouchDB</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/ntViNvMENhyUtvmPO02g/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/ntViNvMENhyUtvmPO02g/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte:<a href="http://videos.sapo.pt/ntViNvMENhyUtvmPO02g" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/couchdb-sapo-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sessão de Abertura sapo codebits 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/sessao-de-abertura-sapo-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/sessao-de-abertura-sapo-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>
		<category><![CDATA[sessão abertura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Fonte:sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/5EFojYu3NNwZTwj759sy/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/5EFojYu3NNwZTwj759sy/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte:<a href="http://videos.sapo.pt/5EFojYu3NNwZTwj759sy" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/sessao-de-abertura-sapo-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportagem SIC &#8211; sapo codebits 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/reportagem-sic-sapo-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/reportagem-sic-sapo-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Fonte:sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/WzZ8I3LnGIUOgSyFaqva/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/WzZ8I3LnGIUOgSyFaqva/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte:<a href="http://videos.sapo.pt/WzZ8I3LnGIUOgSyFaqva" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/reportagem-sic-sapo-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportagem RTP &#8211; codebits 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/reportagem-rtp-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/reportagem-rtp-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Fonte:sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/znCSVu0scKhR2J2HL8Ib/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/znCSVu0scKhR2J2HL8Ib/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte:<a href="http://videos.sapo.pt/znCSVu0scKhR2J2HL8Ib" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/reportagem-rtp-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;meia/calchecol&#8221; sem elástico</title>
		<link>http://spotgeek.net/a-meiacalchecol-sem-elastico/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/a-meiacalchecol-sem-elastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Fonte:sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/UKLZlwM1y3tfuD9RzmaB/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/UKLZlwM1y3tfuD9RzmaB/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte:<a href="http://videos.sapo.pt/UKLZlwM1y3tfuD9RzmaB" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/a-meiacalchecol-sem-elastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A meia do codebits 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/a-meia-do-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/a-meia-do-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[meia]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Fica aqui uma breve explicação como usar a (meia/cachecol) do codebits 2008 por Pedro Custódio. Fonte: sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fica aqui uma breve explicação como usar a (meia/cachecol) do codebits 2008 por Pedro Custódio.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/DZYmmLqgdTSLmsWkY7o4/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/DZYmmLqgdTSLmsWkY7o4/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte: <a href="http://videos.sapo.pt/DZYmmLqgdTSLmsWkY7o4" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/a-meia-do-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega dos Prémios &#8211; codebits 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/entrega-dos-premios-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/entrega-dos-premios-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo da Entrega dos Prémios: Fonte:sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo da Entrega dos Prémios:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/uhKTzatHt0nwjuRzVpPF/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/uhKTzatHt0nwjuRzVpPF/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte:<a href="http://videos.sapo.pt/codebits/uhKTzatHt0nwjuRzVpPF" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/entrega-dos-premios-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RockBand &#8211; Sapo Codebits 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/rockband-sapo-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/rockband-sapo-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapo Codebits 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Fonte:sapo codebits 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/unZ5uozdSkuVpwzhNiv9/mov/1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/unZ5uozdSkuVpwzhNiv9/mov/1"></embed></object></p>
<p>Fonte:<a href="http://videos.sapo.pt/unZ5uozdSkuVpwzhNiv9" target="_blank">sapo codebits 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/rockband-sapo-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Viagem até ao Sapo CODEBITS 2008</title>
		<link>http://spotgeek.net/viagem-ate-ao-codebits-2008/</link>
		<comments>http://spotgeek.net/viagem-ate-ao-codebits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alcântara]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[meo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotgeek.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Este ano pela primeira vez tomei rumo ao sapo CODEBITS 2008 em Alcântara . Resumo da viagem : 9:00 Faro -&#62; A2 -&#62; Paragem na Est.Serviço de Almodôvar -&#62; (Pequeno Almoço). 9:30 &#8211; Saida da estação de Almodôvar. 9:35 &#8211; 5 ª Mudança (começou a &#8220;xiar&#8221;). 9:40 &#8211; Em 4.ª até Alcântara (5 mil RPM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano pela primeira vez tomei rumo ao sapo <a title="Codebits 2008" href="http://codebits.sapo.pt/" target="_blank">CODEBITS 2008</a> em Alcântara .</p>
<div id="dditd" class="dditd">
<div><strong>Resumo da viagem : </strong></div>
<div>9:00 Faro  -&gt; A2 -&gt; Paragem na Est.Serviço de Almodôvar -&gt; (Pequeno Almoço).</div>
<div>9:30 &#8211; Saida da estação de Almodôvar.</div>
<div>9:35 &#8211; 5 ª Mudança (começou a &#8220;xiar&#8221;).</div>
<div>9:40 &#8211; Em 4.ª até Alcântara (5 mil RPM / 100 KM/H )</div>
<div>11:30 Chegada a Alcântara.</div>
<div><strong>276 km</strong></div>
<div><strong>5.40 € Pequeno Almoço</strong></div>
<div><strong>20 € Portagem</strong></div>
<p><small><a style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Faro,+Portugal&amp;daddr=38.702241,-9.181277+to:R.+Rodrigues+Faria&amp;hl=pt-PT&amp;geocode=%3B%3BFW2MTgIdNvRz_w&amp;mra=dpe&amp;mrcr=0&amp;mrsp=1&amp;sz=17&amp;via=1&amp;sll=38.702182,-9.179871&amp;sspn=0.003835,0.009656&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.892196,-8.668213&amp;spn=3.03438,4.669189&amp;z=7&amp;source=embed">Ver mapa maior</a></small>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotgeek.net/viagem-ate-ao-codebits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
